Инверторы
Инвертор R1 5,5Kwh - 24v
Код товара: 00031
Категории:
Нет в наличии
О товаре:
Штрих-код: 2000000290003
R1 — инвертор серии SYP5.5KW-24V. Исполнение сопоставлено с каталогом SYP по мощности и напряжению АКБ; принадлежность серии R1 подтверждена владельцем каталога.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SYP5.5KW-24V |
| Номинальная мощность | 5.5 кВт |
| Пиковая мощность | 10 кВА |
| Фазность | 1 фаза, L + N + PE |
| Выходное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Частота | 50 / 60 Hz |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Номинальное напряжение АКБ | 24 V |
| Тип АКБ | Литиевые и свинцово-кислотные |
| Максимальный КПД от АКБ | 93.5% |
| Диапазон MPPT | 60–450 V |
| Максимальное напряжение холостого хода PV | 500 V |
| Максимальная мощность PV | 9000 W |
| Максимальный входной ток PV | 27 A |
| Максимальный ток заряда PV | 160 A |
| Максимальный ток заряда AC | 160 A |
| Максимальный общий ток заряда PV + AC | 160 A |
| Параллельная работа инверторов | В каталоге NA; не заявлена |
| Интерфейсы | RS232 / RS485 / USB |
| Защита корпуса | IP21 |
| Рабочая температура | −10…+60 °C |
| Масса нетто | 7.8 кг |
| Габариты | 410×336×115 мм |
Источник: SYP Hybrid Inverter NEW 2026V(1).pdf, страница 4; сверено 13.10.2026. Ток заряда не является током разряда. Максимальный ток разряда АКБ и рабочий диапазон DC в этой таблице не указаны. Наличие интерфейса не подтверждает совместимость BMS с конкретной батареей.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SYP5.5KW-24V |
| Номинальная мощность | 5.5 кВт |
| Пиковая мощность | 10 кВА |
| Фазность | 1 фаза, L + N + PE |
| Выходное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Частота | 50 / 60 Hz |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Номинальное напряжение АКБ | 24 V |
| Тип АКБ | Литиевые и свинцово-кислотные |
| Максимальный КПД от АКБ | 93.5% |
| Диапазон MPPT | 60–450 V |
| Максимальное напряжение холостого хода PV | 500 V |
| Максимальная мощность PV | 9000 W |
| Максимальный входной ток PV | 27 A |
| Максимальный ток заряда PV | 160 A |
| Максимальный ток заряда AC | 160 A |
| Максимальный общий ток заряда PV + AC | 160 A |
| Параллельная работа инверторов | В каталоге NA; не заявлена |
| Интерфейсы | RS232 / RS485 / USB |
| Защита корпуса | IP21 |
| Рабочая температура | −10…+60 °C |
| Масса нетто | 7.8 кг |
| Габариты | 410×336×115 мм |
Источник: SYP Hybrid Inverter NEW 2026V(1).pdf, страница 4; сверено 13.10.2026. Ток заряда не является током разряда. Максимальный ток разряда АКБ и рабочий диапазон DC в этой таблице не указаны. Наличие интерфейса не подтверждает совместимость BMS с конкретной батареей.